- Implemented `import_prices.py` to import price index values from a CSV file with migration mapping. - Created `import_sale_fees.py` for importing sale contract line fees, including detailed logging and error handling. - Modified `import_purchase_fees.py` to change fee type from 'ordered' to 'budgeted' and added fee ID logging.
99 KiB
99 KiB
| 1 | price_index | price_date | high_price | low_price | open_price | price_value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CFR Chile 2025-06 | 6/7/2024 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 3 | CFR Chile 2025-06 | 6/14/2024 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 4 | CFR Chile 2025-06 | 6/21/2024 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 5 | CFR Chile 2025-06 | 6/28/2024 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 6 | CFR Chile 2025-06 | 7/5/2024 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 7 | CFR Chile 2025-06 | 7/12/2024 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 8 | CFR Chile 2025-06 | 7/19/2024 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 9 | CFR Chile 2025-06 | 7/23/2024 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 10 | CFR Chile 2025-06 | 7/26/2024 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 11 | CFR Chile 2025-06 | 8/2/2024 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 12 | CFR Chile 2025-06 | 8/9/2024 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 13 | CFR Chile 2025-06 | 8/16/2024 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 14 | CFR Chile 2025-06 | 8/23/2024 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 15 | CFR Chile 2025-06 | 8/30/2024 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 16 | CFR Chile 2025-06 | 9/6/2024 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 17 | CFR Chile 2025-06 | 9/13/2024 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 18 | CFR Chile 2025-06 | 9/20/2024 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 19 | CFR Chile 2025-06 | 9/27/2024 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 20 | CFR Chile 2025-06 | 10/4/2024 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 21 | CFR Chile 2025-06 | 10/11/2024 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 22 | CFR Chile 2025-06 | 10/18/2024 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 23 | CFR Chile 2025-06 | 10/25/2024 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 24 | CFR Chile 2025-06 | 11/1/2024 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 25 | CFR Chile 2025-06 | 11/8/2024 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 26 | CFR Chile 2025-06 | 11/15/2024 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 27 | CFR Chile 2025-06 | 11/22/2024 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 28 | CFR Chile 2025-06 | 11/29/2024 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 29 | CFR Chile 2025-06 | 12/6/2024 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 30 | CFR Chile 2025-06 | 12/13/2024 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 31 | CFR Chile 2025-06 | 12/20/2024 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 32 | CFR Chile 2025-06 | 1/10/2025 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 33 | CFR Chile 2025-06 | 1/17/2025 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 34 | CFR Chile 2025-06 | 1/24/2025 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 35 | CFR Chile 2025-06 | 1/31/2025 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 36 | CFR Chile 2025-06 | 2/3/2025 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 37 | CFR Chile 2025-06 | 2/7/2025 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 38 | CFR Chile 2025-06 | 2/14/2025 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 39 | CFR Chile 2025-06 | 2/21/2025 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 40 | CFR Chile 2025-06 | 2/28/2025 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 41 | CFR Chile 2025-06 | 3/7/2025 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 42 | CFR Chile 2025-06 | 3/14/2025 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 43 | CFR Chile 2025-06 | 3/21/2025 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 44 | CFR Chile 2025-06 | 3/28/2025 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 45 | CFR Chile 2025-06 | 4/4/2025 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 46 | CFR Chile 2025-06 | 4/11/2025 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 47 | CFR Chile 2025-06 | 4/17/2025 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 48 | CFR Chile 2025-06 | 4/25/2025 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 49 | CFR Chile 2025-06 | 5/2/2025 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 50 | CFR Chile 2025-06 | 5/9/2025 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 51 | CFR Chile 2025-06 | 5/16/2025 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 52 | CFR Chile 2025-06 | 5/23/2025 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 53 | CFR Chile 2025-06 | 5/30/2025 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 54 | CFR Chile 2025-07 | 7/12/2024 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 55 | CFR Chile 2025-07 | 7/19/2024 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 56 | CFR Chile 2025-07 | 7/23/2024 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 57 | CFR Chile 2025-07 | 7/26/2024 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 58 | CFR Chile 2025-07 | 8/2/2024 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 59 | CFR Chile 2025-07 | 8/9/2024 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 60 | CFR Chile 2025-07 | 8/16/2024 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 61 | CFR Chile 2025-07 | 8/23/2024 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 62 | CFR Chile 2025-07 | 8/30/2024 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 63 | CFR Chile 2025-07 | 9/6/2024 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 64 | CFR Chile 2025-07 | 9/13/2024 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 65 | CFR Chile 2025-07 | 9/20/2024 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 66 | CFR Chile 2025-07 | 9/27/2024 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 67 | CFR Chile 2025-07 | 10/4/2024 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 68 | CFR Chile 2025-07 | 10/11/2024 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 69 | CFR Chile 2025-07 | 10/18/2024 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 70 | CFR Chile 2025-07 | 10/25/2024 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 71 | CFR Chile 2025-07 | 11/1/2024 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 72 | CFR Chile 2025-07 | 11/8/2024 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 73 | CFR Chile 2025-07 | 11/15/2024 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 74 | CFR Chile 2025-07 | 11/22/2024 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 75 | CFR Chile 2025-07 | 11/29/2024 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 76 | CFR Chile 2025-07 | 12/6/2024 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 77 | CFR Chile 2025-07 | 12/13/2024 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 78 | CFR Chile 2025-07 | 12/20/2024 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 79 | CFR Chile 2025-07 | 1/10/2025 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 80 | CFR Chile 2025-07 | 1/17/2025 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 81 | CFR Chile 2025-07 | 1/24/2025 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 82 | CFR Chile 2025-07 | 1/31/2025 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 83 | CFR Chile 2025-07 | 2/3/2025 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 84 | CFR Chile 2025-07 | 2/7/2025 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 85 | CFR Chile 2025-07 | 2/14/2025 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 86 | CFR Chile 2025-07 | 2/21/2025 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 87 | CFR Chile 2025-07 | 2/28/2025 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 88 | CFR Chile 2025-07 | 3/7/2025 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 89 | CFR Chile 2025-07 | 3/14/2025 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 90 | CFR Chile 2025-07 | 3/21/2025 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 91 | CFR Chile 2025-07 | 3/28/2025 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 92 | CFR Chile 2025-07 | 4/4/2025 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 93 | CFR Chile 2025-07 | 4/11/2025 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 94 | CFR Chile 2025-07 | 4/17/2025 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 95 | CFR Chile 2025-07 | 4/25/2025 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| 96 | CFR Chile 2025-07 | 5/2/2025 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 97 | CFR Chile 2025-07 | 5/9/2025 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 98 | CFR Chile 2025-07 | 5/16/2025 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 99 | CFR Chile 2025-07 | 5/23/2025 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 100 | CFR Chile 2025-07 | 5/30/2025 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 101 | CFR Chile 2025-07 | 6/6/2025 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 102 | CFR Chile 2025-07 | 6/13/2025 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 103 | CFR Chile 2025-07 | 6/20/2025 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 104 | CFR Chile 2025-07 | 6/24/2025 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 105 | CFR Chile 2025-07 | 6/27/2025 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 106 | CFR Chile 2026-01 | 1/10/2025 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 107 | CFR Chile 2026-01 | 1/17/2025 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 108 | CFR Chile 2026-01 | 1/24/2025 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 109 | CFR Chile 2026-01 | 1/31/2025 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 110 | CFR Chile 2026-01 | 2/3/2025 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 111 | CFR Chile 2026-01 | 2/7/2025 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 112 | CFR Chile 2026-01 | 2/14/2025 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 113 | CFR Chile 2026-01 | 2/21/2025 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 114 | CFR Chile 2026-01 | 2/28/2025 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 115 | CFR Chile 2026-01 | 3/7/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 116 | CFR Chile 2026-01 | 3/14/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 117 | CFR Chile 2026-01 | 3/21/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 118 | CFR Chile 2026-01 | 3/28/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 119 | CFR Chile 2026-01 | 4/4/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 120 | CFR Chile 2026-01 | 4/11/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 121 | CFR Chile 2026-01 | 4/17/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 122 | CFR Chile 2026-01 | 4/25/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 123 | CFR Chile 2026-01 | 5/2/2025 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 124 | CFR Chile 2026-01 | 5/9/2025 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 125 | CFR Chile 2026-01 | 5/16/2025 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 126 | CFR Chile 2026-01 | 5/23/2025 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 127 | CFR Chile 2026-01 | 5/30/2025 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 128 | CFR Chile 2026-01 | 6/6/2025 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 129 | CFR Chile 2026-01 | 6/13/2025 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 130 | CFR Chile 2026-01 | 6/20/2025 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 131 | CFR Chile 2026-01 | 6/24/2025 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 132 | CFR Chile 2026-01 | 6/27/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 133 | CFR Chile 2026-01 | 7/2/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 134 | CFR Chile 2026-01 | 7/4/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 135 | CFR Chile 2026-01 | 7/11/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 136 | CFR Chile 2026-01 | 7/18/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 137 | CFR Chile 2026-01 | 7/25/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 138 | CFR Chile 2026-01 | 7/31/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 139 | CFR Chile 2026-01 | 8/8/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 140 | CFR Chile 2026-01 | 8/11/2025 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 141 | CFR Chile 2026-01 | 8/13/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 142 | CFR Chile 2026-01 | 8/15/2025 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 143 | CFR Chile 2026-01 | 8/22/2025 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 144 | CFR Chile 2026-01 | 8/29/2025 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 145 | CFR Chile 2026-01 | 9/5/2025 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 146 | CFR Chile 2026-01 | 9/12/2025 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 147 | CFR Chile 2026-01 | 9/26/2025 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 148 | CFR Chile 2026-01 | 10/3/2025 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 149 | CFR Chile 2026-01 | 10/10/2025 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 150 | CFR Chile 2026-01 | 10/17/2025 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 151 | CFR Chile 2026-01 | 10/24/2025 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 152 | CFR Chile 2026-01 | 10/31/2025 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 153 | CFR Chile 2026-01 | 11/7/2025 | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 167.5 |
| 154 | CFR Chile 2026-01 | 11/14/2025 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 155 | CFR Chile 2026-01 | 11/21/2025 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 156 | CFR Chile 2026-01 | 11/28/2025 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 157 | CFR Chile 2026-01 | 12/1/2025 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 158 | CFR Chile 2026-01 | 12/5/2025 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 159 | CFR Chile 2026-01 | 12/19/2025 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| 160 | CFR Chile 2026-02 | 2/28/2025 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 161 | CFR Chile 2026-02 | 3/7/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 162 | CFR Chile 2026-02 | 3/14/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 163 | CFR Chile 2026-02 | 3/21/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 164 | CFR Chile 2026-02 | 3/28/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 165 | CFR Chile 2026-02 | 4/4/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 166 | CFR Chile 2026-02 | 4/11/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 167 | CFR Chile 2026-02 | 4/17/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 168 | CFR Chile 2026-02 | 4/25/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 169 | CFR Chile 2026-02 | 5/2/2025 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 170 | CFR Chile 2026-02 | 5/9/2025 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 171 | CFR Chile 2026-02 | 5/16/2025 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 172 | CFR Chile 2026-02 | 5/23/2025 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 173 | CFR Chile 2026-02 | 5/30/2025 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 174 | CFR Chile 2026-02 | 6/6/2025 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 175 | CFR Chile 2026-02 | 6/13/2025 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 176 | CFR Chile 2026-02 | 6/20/2025 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 177 | CFR Chile 2026-02 | 6/24/2025 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 178 | CFR Chile 2026-02 | 6/27/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 179 | CFR Chile 2026-02 | 7/2/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 180 | CFR Chile 2026-02 | 7/4/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 181 | CFR Chile 2026-02 | 7/11/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 182 | CFR Chile 2026-02 | 7/18/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 183 | CFR Chile 2026-02 | 7/25/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 184 | CFR Chile 2026-02 | 7/31/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 185 | CFR Chile 2026-02 | 8/8/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 186 | CFR Chile 2026-02 | 8/11/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 187 | CFR Chile 2026-02 | 8/13/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 188 | CFR Chile 2026-02 | 8/15/2025 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 189 | CFR Chile 2026-02 | 8/22/2025 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 190 | CFR Chile 2026-02 | 8/29/2025 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 191 | CFR Chile 2026-02 | 9/5/2025 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 192 | CFR Chile 2026-02 | 9/12/2025 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 193 | CFR Chile 2026-02 | 9/26/2025 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 194 | CFR Chile 2026-02 | 10/3/2025 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 195 | CFR Chile 2026-02 | 10/10/2025 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 196 | CFR Chile 2026-02 | 10/17/2025 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 197 | CFR Chile 2026-02 | 10/24/2025 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 198 | CFR Chile 2026-02 | 10/31/2025 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 199 | CFR Chile 2026-02 | 11/7/2025 | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 167.5 |
| 200 | CFR Chile 2026-02 | 11/14/2025 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 201 | CFR Chile 2026-02 | 11/21/2025 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 202 | CFR Chile 2026-02 | 11/28/2025 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 203 | CFR Chile 2026-02 | 12/1/2025 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 204 | CFR Chile 2026-02 | 12/5/2025 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 205 | CFR Chile 2026-02 | 12/19/2025 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| 206 | CFR Chile 2026-02 | 1/9/2026 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 207 | CFR Chile 2026-02 | 1/16/2026 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 208 | CFR Chile 2026-02 | 1/23/2026 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 209 | CFR Chile 2026-02 | 1/30/2026 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 210 | CFR Chile 2026-03 | 3/7/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 211 | CFR Chile 2026-03 | 3/14/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 212 | CFR Chile 2026-03 | 3/21/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 213 | CFR Chile 2026-03 | 3/28/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 214 | CFR Chile 2026-03 | 4/4/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 215 | CFR Chile 2026-03 | 4/11/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 216 | CFR Chile 2026-03 | 4/17/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 217 | CFR Chile 2026-03 | 4/25/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 218 | CFR Chile 2026-03 | 5/2/2025 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 219 | CFR Chile 2026-03 | 5/9/2025 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 220 | CFR Chile 2026-03 | 5/16/2025 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 221 | CFR Chile 2026-03 | 5/23/2025 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 222 | CFR Chile 2026-03 | 5/30/2025 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 223 | CFR Chile 2026-03 | 6/6/2025 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 224 | CFR Chile 2026-03 | 6/13/2025 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 225 | CFR Chile 2026-03 | 6/20/2025 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 226 | CFR Chile 2026-03 | 6/24/2025 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 227 | CFR Chile 2026-03 | 6/27/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 228 | CFR Chile 2026-03 | 7/2/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 229 | CFR Chile 2026-03 | 7/4/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 230 | CFR Chile 2026-03 | 7/11/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 231 | CFR Chile 2026-03 | 7/18/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 232 | CFR Chile 2026-03 | 7/25/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 233 | CFR Chile 2026-03 | 7/31/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 234 | CFR Chile 2026-03 | 8/8/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 235 | CFR Chile 2026-03 | 8/11/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 236 | CFR Chile 2026-03 | 8/13/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 237 | CFR Chile 2026-03 | 8/15/2025 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 238 | CFR Chile 2026-03 | 8/22/2025 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 239 | CFR Chile 2026-03 | 8/29/2025 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 240 | CFR Chile 2026-03 | 9/5/2025 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 241 | CFR Chile 2026-03 | 9/12/2025 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 242 | CFR Chile 2026-03 | 9/26/2025 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 243 | CFR Chile 2026-03 | 10/3/2025 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 244 | CFR Chile 2026-03 | 10/10/2025 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 245 | CFR Chile 2026-03 | 10/17/2025 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 246 | CFR Chile 2026-03 | 10/24/2025 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 247 | CFR Chile 2026-03 | 10/31/2025 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 248 | CFR Chile 2026-03 | 11/7/2025 | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 167.5 |
| 249 | CFR Chile 2026-03 | 11/14/2025 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 250 | CFR Chile 2026-03 | 11/21/2025 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 251 | CFR Chile 2026-03 | 11/28/2025 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 252 | CFR Chile 2026-03 | 12/1/2025 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 253 | CFR Chile 2026-03 | 12/5/2025 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 254 | CFR Chile 2026-03 | 12/19/2025 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| 255 | CFR Chile 2026-03 | 1/9/2026 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 256 | CFR Chile 2026-03 | 1/16/2026 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 257 | CFR Chile 2026-03 | 1/23/2026 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 258 | CFR Chile 2026-03 | 1/30/2026 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 259 | CFR Chile 2026-03 | 2/6/2026 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 260 | CFR Chile 2026-03 | 2/13/2026 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 261 | CFR Chile 2026-04 | 4/4/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 262 | CFR Chile 2026-04 | 4/11/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 263 | CFR Chile 2026-04 | 4/17/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 264 | CFR Chile 2026-04 | 4/25/2025 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 265 | CFR Chile 2026-04 | 5/2/2025 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 266 | CFR Chile 2026-04 | 5/9/2025 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 267 | CFR Chile 2026-04 | 5/16/2025 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 268 | CFR Chile 2026-04 | 5/23/2025 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 269 | CFR Chile 2026-04 | 5/30/2025 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 270 | CFR Chile 2026-04 | 6/6/2025 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 271 | CFR Chile 2026-04 | 6/13/2025 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 272 | CFR Chile 2026-04 | 6/20/2025 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 273 | CFR Chile 2026-04 | 6/24/2025 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 274 | CFR Chile 2026-04 | 6/27/2025 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 275 | CFR Chile 2026-04 | 7/2/2025 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 276 | CFR Chile 2026-04 | 7/4/2025 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 277 | CFR Chile 2026-04 | 7/11/2025 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 278 | CFR Chile 2026-04 | 7/18/2025 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 279 | CFR Chile 2026-04 | 7/25/2025 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 280 | CFR Chile 2026-04 | 7/31/2025 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 281 | CFR Chile 2026-04 | 8/8/2025 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 282 | CFR Chile 2026-04 | 8/11/2025 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 283 | CFR Chile 2026-04 | 8/13/2025 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 284 | CFR Chile 2026-04 | 8/15/2025 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 285 | CFR Chile 2026-04 | 8/22/2025 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 286 | CFR Chile 2026-04 | 8/29/2025 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 287 | CFR Chile 2026-04 | 9/5/2025 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 288 | CFR Chile 2026-04 | 9/12/2025 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 289 | CFR Chile 2026-04 | 9/26/2025 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 290 | CFR Chile 2026-04 | 10/3/2025 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 291 | CFR Chile 2026-04 | 10/10/2025 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 292 | CFR Chile 2026-04 | 10/17/2025 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 293 | CFR Chile 2026-04 | 10/24/2025 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 294 | CFR Chile 2026-04 | 10/31/2025 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 295 | CFR Chile 2026-04 | 11/7/2025 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 296 | CFR Chile 2026-04 | 11/14/2025 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 297 | CFR Chile 2026-04 | 11/21/2025 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 298 | CFR Chile 2026-04 | 11/28/2025 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 299 | CFR Chile 2026-04 | 12/1/2025 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 300 | CFR Chile 2026-04 | 12/5/2025 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 301 | CFR Chile 2026-04 | 12/19/2025 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 302 | CFR Chile 2026-04 | 1/9/2026 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 303 | CFR Chile 2026-04 | 1/16/2026 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 304 | CFR Chile 2026-04 | 1/23/2026 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 305 | CFR Chile 2026-04 | 1/30/2026 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 306 | CFR Chile 2026-04 | 2/6/2026 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 307 | CFR Chile 2026-04 | 2/13/2026 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 308 | CFR Chile 2026-05 | 5/2/2025 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 309 | CFR Chile 2026-05 | 5/9/2025 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 310 | CFR Chile 2026-05 | 5/16/2025 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 311 | CFR Chile 2026-05 | 5/23/2025 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 312 | CFR Chile 2026-05 | 5/30/2025 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 313 | CFR Chile 2026-05 | 6/6/2025 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 314 | CFR Chile 2026-05 | 6/13/2025 | 153 | 153 | 153 | 153 |
