- Implemented `import_prices.py` to import price index values from a CSV file with migration mapping. - Created `import_sale_fees.py` for importing sale contract line fees, including detailed logging and error handling. - Modified `import_purchase_fees.py` to change fee type from 'ordered' to 'budgeted' and added fee ID logging.
5.5 KiB
5.5 KiB
| 1 | source_id | source_line_id | number | reference | our_reference | party_name | currency_code | purchase_date | payment_term | warehouse_code | weight_basis | tol_min_pct | tol_max_pct | tol_min_qty | tol_max_qty | from_location_name | to_location_name | incoterm_name | invoice_method | description | comment | line_type | line_product_code | origin | line_quantity | line_unit_code | line_price | line_description | line_from_del | line_to_del | pricing_trigger | pricing_estimated_date | trader | operator | concentration | book | strategy | period_at | demurrage | laytime_hours | nor_extra_hours | pumping_rate | use_only_min_max | drop_remaining_quantity | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 53F9DE94-7002-4A19-86EC-A8C18D7AF953 | 53F9DE94-7002-4A19-86EC-A8C18D7AF953 | 2171 | 25030D | P25.018 | SUMITOMO CORPORATION - MMC | USD | 3/3/2026 | NET | NCSW | 0 | 0 | 598.977 | 598.977 | Naoshima | Samut Prakan | FOB | manual | 2171 / H2SO4 FY 2025 / Thailand FY25 | line | JP-H2SO4 | Japan | 598.977 | Mt | 45 | 598.977 Mt of sulphuric acid - Tel-quel | 3/13/2026 | 3/22/2026 | bldate | 3/13/2026 | Stephane Monnard | 0 | H2SO4 FY 2025 | Thailand FY25 | Laycan | 0 | 6 | 300 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 3 | E47C4BB2-FFB0-4B96-B450-38C00AF89AB1 | E47C4BB2-FFB0-4B96-B450-38C00AF89AB1 | 2175 | 25030E | P25.018 | SUMITOMO CORPORATION - MMC | USD | 3/11/2026 | NET | NCSW | 0 | 0 | 401.023 | 401.023 | Naoshima | Map Ta Phut | FOB | manual | 2175 / H2SO4 FY 2025 / Thailand FY25 | line | JP-H2SO4 | Japan | 401.023 | Mt | 132.5 | 401.023 Mt of sulphuric acid - Tel-quel | 3/13/2026 | 3/22/2026 | bldate | 3/13/2026 | Stephane Monnard | 0 | H2SO4 FY 2025 | Thailand FY25 | Laycan | 0 | 6 | 300 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 4 | E3B8720A-2576-4249-B3D0-CF8D197DDC64 | E3B8720A-2576-4249-B3D0-CF8D197DDC64 | 2177 | 25030DF | P25.018 | SUMITOMO CORPORATION - MMC | USD | 3/12/2026 | NET 7 | NCSW | 0 | 0 | 800 | 800 | Naoshima | Samut Prakan | FOB | manual | 2177 / H2SO4 FY 2025 / Thailand FY25 | line | JP-H2SO4 | Japan | 800 | Mt | 45 | 800 Mt of sulphuric acid - Tel-quel | 3/13/2026 | 3/22/2026 | bldate | 3/13/2026 | Stephane Monnard | 0 | H2SO4 FY 2025 | Thailand FY25 | Laycan | 0 | 6 | 300 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 |