355 Commits

Author SHA1 Message Date
493dd54606 Get amount 2026-07-21 23:35:39 +02:00
ab80f8d909 Linkage 2026-07-21 21:40:35 +02:00
2fe13c1e76 Mark as finished 2026-07-21 17:47:10 +02:00
b2bd777ec8 Faircot report 2026-07-19 18:34:03 +02:00
c655427be5 Bug col_width 2026-07-19 17:32:54 +02:00
39afd9dc32 Cupping Criteria 2026-07-16 22:14:27 +02:00
0e30f9ac30 Cupping bug 2026-07-16 21:45:46 +02:00
8be68db6db Coffee form 2026-07-16 21:22:34 +02:00
aba25d62dc Hedging setup 2026-07-16 20:37:17 +02:00
4c85f80412 Lot virtual packing update 2026-07-16 18:53:55 +02:00
728e2c7d60 Pnl 2026-07-16 10:11:11 +02:00
b53d7a216d Coffee visible 2026-07-15 23:26:07 +02:00
0e004027df Coffee hide 2026-07-15 22:18:42 +02:00
cb35de91ba Coffee lines 2026-07-15 17:03:07 +02:00
3dfbb25281 Certification 2026-07-14 15:30:04 +02:00
ddd88cd840 Add SOF calculation overrides 2026-07-12 13:10:13 +02:00
47d0f025b3 Support multiple laytime start candidates 2026-07-12 11:52:28 +02:00
8719a63fa5 Adjust purchase PnL graph diagnostics 2026-07-10 14:49:53 +02:00
27b865184c Show purchase PnL graph values 2026-07-10 13:26:01 +02:00
c2a523430e Fix purchase PnL graph data source 2026-07-10 12:52:23 +02:00
8d386e6754 Pnl graph 2026-07-10 12:22:16 +02:00
b0bcaf293d Demurrage 2026-07-09 17:27:01 +02:00
9cf1bc3604 Demurrage 2026-07-09 17:13:41 +02:00
858b7258d9 Pnl graph 2026-07-08 14:38:36 +02:00
4ea701d669 Linkage report 2026-07-07 15:58:59 +02:00
c0ac8fac68 Coffee 2026-06-29 23:05:27 +02:00
cd49703879 Coffee 2026-06-29 22:43:03 +02:00
cc4a48c38c Coffee 2026-06-29 22:31:21 +02:00
6fedb92b1a Coffee 2026-06-29 22:24:51 +02:00
cad7f7235e Coffee 2026-06-29 21:58:11 +02:00
f2947c9f86 Coffee 2026-06-29 21:16:42 +02:00
f9ade37eab Coffee 2026-06-29 20:34:23 +02:00
780f3dcbdb ITSA points 28.06 2026-06-28 14:11:45 +02:00
104d5c616c Purchase & Sale Lines 2026-06-28 13:43:26 +02:00
f45cdb0807 ITSA points 28.06 2026-06-28 13:31:48 +02:00
423d9476fc Padding logic in fee 2026-06-23 09:21:10 +02:00
d08510f084 Lot invocing + Fee 2026-06-22 17:53:53 +02:00
ed818c2287 Lot invoicing + Fee invoicing 2026-06-22 17:44:55 +02:00
703868001b Fee report 2026-06-22 17:16:27 +02:00
6af3de0ffb Add physical lot + Link 2026-06-22 16:14:05 +02:00
95dba725a8 Add physical lot + Link 2026-06-22 16:00:55 +02:00
a880535bc4 Add physical + Link 2026-06-22 15:33:43 +02:00
8f676c2396 Lots Management add user and date 2026-06-22 13:15:55 +02:00
2a1512a436 Duplicate from LM 2026-06-18 13:51:05 +02:00
1c20181d06 Duplicate custom 2026-06-18 13:33:41 +02:00
903b42f730 Duplicate custom 2026-06-18 12:59:16 +02:00
248e410d88 Scenario Mtm 2026-06-18 10:56:03 +02:00
a754e15e32 Mtm bug 2026-06-17 12:25:21 +02:00
ee183e23c5 Fee report 2026-06-17 11:56:25 +02:00
8441bf98e7 Fee report 2026-06-17 11:25:33 +02:00