Commit Graph

41 Commits

Author SHA1 Message Date
5179d98289 Add insured amount 2026-04-07 10:54:14 +02:00
2109d7a3e4 Add insured amount 2026-04-07 10:32:29 +02:00
ec359f6b8a Add insurance template 2026-04-06 17:30:50 +02:00
199b8aec12 Add counter to controller 2026-04-06 09:03:10 +02:00
01777f1536 17.03.26 2026-03-17 20:04:11 +01:00
24c8cd8075 17.03.26 2026-03-17 18:16:29 +01:00
7ace327d3f 17.03.26 2026-03-17 14:36:55 +01:00
a8d37bd766 17.03.26 2026-03-17 14:11:33 +01:00
dee1896a6c 10.03.26 2026-03-10 21:18:19 +01:00
7e726010b8 03.03.26 2026-03-03 20:10:02 +01:00
af89743b40 03.03.26 2026-03-03 13:23:19 +01:00
d9cf6c9a49 03.03.26 2026-03-03 12:00:35 +01:00
56f2c3a4a6 24.02.26 2026-02-24 19:48:12 +01:00
a1a13a6846 24.02.26 2026-02-24 19:24:31 +01:00
b41fe0fa54 11.02.26 2026-02-11 07:43:25 +01:00
e37cd4a1cc 11.02.26 2026-02-11 07:26:48 +01:00
eef972c679 03.02.26 2026-02-03 20:26:05 +01:00
99d895c951 03.02.26 2026-02-03 15:43:38 +01:00
16df1c99a6 03.02.26 2026-02-03 14:03:46 +01:00
403db5133e 03.02.26 2026-02-03 13:58:00 +01:00
43312ba412 03.02.26 2026-02-03 13:49:05 +01:00
f4a53f2705 03.02.26 2026-02-03 12:19:44 +01:00
84b70b73c5 02.02.26 2026-02-02 17:51:26 +01:00
68e0000afc 02.02.26 2026-02-02 17:44:47 +01:00
33eeabf5e1 02.02.26 2026-02-02 17:33:40 +01:00
a4f0a08469 02.02.26 2026-02-02 17:27:14 +01:00
5b32a402a6 02.02.26 2026-02-02 16:23:27 +01:00
10aaff4cc8 02.02.26 2026-02-02 16:08:35 +01:00
38a903469c 02.02.26 2026-02-02 15:59:20 +01:00
70a0a41787 02.02.26 2026-02-02 15:26:05 +01:00
318f9e5564 02.02.26 2026-02-02 15:16:37 +01:00
747c2e4a0e 02.02.26 2026-02-02 12:08:46 +01:00
7d89418874 02.02.26 2026-02-02 10:42:08 +01:00
88eb890c46 01.02.26 2026-02-01 17:55:54 +01:00
5e9141f03a 20.01.26 2026-01-20 21:30:14 +01:00
437904bcd8 20.01.26 2026-01-20 13:08:52 +01:00
a479dc718b 20.01.26 2026-01-20 11:04:53 +01:00
660e714983 16.01.26 2026-01-16 21:07:56 +01:00
49d2438ea0 05.01.26 2026-01-05 20:33:56 +01:00
92ba297bb7 05.01.26 2026-01-05 17:45:16 +01:00
root
4998dc066a Initial import from Docker volume 2025-12-26 13:11:43 +00:00