1.6 KiB
1.6 KiB
| 1 | price_index | price_date | high_price | low_price | open_price | price_value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CFR Chile 2026-05 | 2026-04-16 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 3 | CFR Chile 2026-06 | 2026-04-16 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| 4 | CFR Chile 2026-07 | 2026-04-16 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| 5 | CFR Chile 2026-08 | 2026-04-16 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| 6 | CFR Chile 2026-09 | 2026-04-16 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 7 | CFR Chile 2026-10 | 2026-04-16 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 8 | CFR Chile 2026-11 | 2026-04-16 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 9 | CFR Chile 2026-12 | 2026-04-16 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 10 | CFR LXML Fixed price 2026-05 | 2026-04-16 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 |
| 11 | CFR LXML Fixed price 2026-07 | 2026-04-16 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 |
| 12 | CFR LXML Fixed price 2026-09 | 2026-04-16 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 |
| 13 | CFR LXML Fixed price 2026-11 | 2026-04-16 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 |
| 14 | CFR Stockton 2026-05 | 2026-04-16 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| 15 | CFR Stockton 2026-06 | 2026-04-16 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| 16 | CFR Stockton 2026-07 | 2026-04-16 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| 17 | CFR Stockton 2026-08 | 2026-04-16 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| 18 | CFR Stockton 2026-09 | 2026-04-16 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| 19 | CFR Stockton 2026-10 | 2026-04-16 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| 20 | CFR Stockton 2026-11 | 2026-04-16 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| 21 | CFR Stockton 2026-12 | 2026-04-16 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| 22 | FOB China 2026-11 | 2026-04-16 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 23 | FOB Japan/South Korea 2026-09 | 2026-04-09 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 24 | FOB Japan/South Korea 2026-09 | 2026-04-16 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 25 | FOB NWE 2026-06 | 2026-04-16 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 26 | FOB NWE 2026-07 | 2026-04-16 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 27 | FOB NWE 2026-09 | 2026-04-16 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28 | FOB NWE 2026-10 | 2026-04-16 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | ||||||
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | ||||||
| 64 | ||||||
| 65 |