Pricing manual
This commit is contained in:
@@ -91,7 +91,7 @@ Source: `BR-PT-016` et doublon historique `BR-PT-015`
|
||||
| `fixed_qt` | Cumul des quantites fixees. |
|
||||
| `fixed_qt_price` | Prix moyen pondere du cumul fixe. |
|
||||
| `unfixed_qt` | Solde restant a fixer. |
|
||||
| `unfixed_qt_price` | Prix de fallback du solde non fixe. |
|
||||
| `unfixed_qt_price` | Dernier prix disponible de la courbe du composant pour le solde non fixe, avec fallback sur `settl_price` si aucune courbe exploitable n'est disponible. |
|
||||
| `eod_price` | Prix economique courant de la ligne de fixing. |
|
||||
| `last` | Derniere ligne du groupe, utilisee par le summary. |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user