45 lines
3.0 KiB
Markdown
45 lines
3.0 KiB
Markdown
# Purchase Trade - Documentation des processus COSO
|
|
|
|
Ce dossier sert d'aide documentaire pour decrire les processus du module
|
|
`purchase_trade` selon la structure du framework COSO.
|
|
|
|
L'index ci-dessous suit l'ordre classique des 5 composantes COSO et de leurs
|
|
17 principes. Chaque lien pointe vers un fichier Markdown dedie au processus ou
|
|
sous-processus correspondant.
|
|
|
|
## Index des processus
|
|
|
|
| Ordre | Composante COSO | Processus / sous-processus | Documentation |
|
|
| --- | --- | --- | --- |
|
|
| 01 | Environnement de controle | Integrite et valeurs ethiques | [Ouvrir](01_environnement_de_controle/01_integrite_valeurs_ethiques.md) |
|
|
| 02 | Environnement de controle | Supervision par la gouvernance | [Ouvrir](01_environnement_de_controle/02_supervision_gouvernance.md) |
|
|
| 03 | Environnement de controle | Structure, autorite et responsabilites | [Ouvrir](01_environnement_de_controle/03_structure_autorite_responsabilites.md) |
|
|
| 04 | Environnement de controle | Competences | [Ouvrir](01_environnement_de_controle/04_competences.md) |
|
|
| 05 | Environnement de controle | Responsabilisation | [Ouvrir](01_environnement_de_controle/05_responsabilisation.md) |
|
|
| 06 | Evaluation des risques | Definition des objectifs | [Ouvrir](02_evaluation_des_risques/06_definition_objectifs.md) |
|
|
| 07 | Evaluation des risques | Identification et analyse des risques | [Ouvrir](02_evaluation_des_risques/07_identification_analyse_risques.md) |
|
|
| 08 | Evaluation des risques | Risque de fraude | [Ouvrir](02_evaluation_des_risques/08_risque_fraude.md) |
|
|
| 09 | Evaluation des risques | Changements importants | [Ouvrir](02_evaluation_des_risques/09_changements_importants.md) |
|
|
| 10 | Activites de controle | Controles repondant aux risques | [Ouvrir](03_activites_de_controle/10_controles_reponse_risques.md) |
|
|
| 11 | Activites de controle | Controles generaux informatiques | [Ouvrir](03_activites_de_controle/11_controles_generaux_informatiques.md) |
|
|
| 12 | Activites de controle | Regles et procedures | [Ouvrir](03_activites_de_controle/12_regles_procedures.md) |
|
|
| 13 | Information et communication | Information pertinente | [Ouvrir](04_information_communication/13_information_pertinente.md) |
|
|
| 14 | Information et communication | Communication interne | [Ouvrir](04_information_communication/14_communication_interne.md) |
|
|
| 15 | Information et communication | Communication externe | [Ouvrir](04_information_communication/15_communication_externe.md) |
|
|
| 16 | Pilotage | Evaluations continues ou ponctuelles | [Ouvrir](05_pilotage/16_evaluations.md) |
|
|
| 17 | Pilotage | Communication des deficiences | [Ouvrir](05_pilotage/17_communication_deficiences.md) |
|
|
|
|
## Structure conseillee de chaque fiche
|
|
|
|
Chaque fichier de processus peut suivre la structure suivante:
|
|
|
|
- objectif COSO;
|
|
- application dans TradOn / Tryton;
|
|
- processus metier `purchase_trade` concerne;
|
|
- roles et responsabilites;
|
|
- controles realises;
|
|
- ecrans, modeles et champs Tryton concernes;
|
|
- preuves attendues;
|
|
- points ouverts ou ameliorations possibles.
|
|
|